Monitor Open Frame 18.5″ – Digital Signage (sem Touch Screen)
O Monitor Open Frame de 18.5” foi projetado com objetivo de proporcionar rapidez, agilidade, qualidade e segurança durante sua instalação. Possui abas frontais que incluem oblongos e furações pré dispostos para instalação ágil e segura (ou pela furação VESA em sua parte traseira). Suas principais aplicações são automações Industriais, Comerciais e residenciais, por exemplo, sendo componente para a fabricação de totens, ATM, foto cabines, painéis de consulta, terminal de retirada de senhas entre outros. Devida sua robustez é uma excelente escolha para aplicações em ambientes insalubres, tais como cozinhas e áreas de produção industrial.
R$ 1.509,90
Opções de Parcelamento
Monitor Open Frame 18.5" - Digital Signage (sem Touch Screen) — R$ 1.509,90
Aprovação instantânea
5% de desconto
Parcele direto conosco sem juros
| Parcelas | Valor |
|---|---|
| 1× | R$ 1.509,90 |
| 2× sem juros | R$ 754,95 |
| 3× sem juros | R$ 503,30 |
Cartão de crédito via Mercado Pago
| Parcelas | Valor | Total |
|---|---|---|
| Carregando... | ||
Cartão de crédito via PagSeguro
| Parcelas | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1× | R$ 1.509,90 | R$ 1.509,90 |
| 2× sem juros | R$ 754,95 | R$ 1.509,90 |
| 3× sem juros | R$ 503,30 | R$ 1.509,90 |
| 4× sem juros | R$ 377,48 | R$ 1.509,90 |
| 5× sem juros | R$ 301,98 | R$ 1.509,90 |
| 6× sem juros | R$ 251,65 | R$ 1.509,90 |
| 7× sem juros | R$ 215,70 | R$ 1.509,90 |
| 8× sem juros | R$ 188,74 | R$ 1.509,90 |
| 9× sem juros | R$ 167,77 | R$ 1.509,90 |
| 10× sem juros | R$ 150,99 | R$ 1.509,90 |
| 11× sem juros | R$ 137,26 | R$ 1.509,90 |
| 12× sem juros | R$ 125,83 | R$ 1.509,90 |
Valores sujeitos a alteração conforme bandeira e banco emissor.
Pagamento seguro garantido:
Pagamento seguro garantido
Detalhes & Especificações
Área externa: 447,7 x 294,9 mm
Profundidade: 36,5 mm
Largura da aba: 13 mm
Diâmetro da furação: 6 mm
É fabricado em Aço carbono com pintura Eletrostática, sua fixação é feita através dos furos e oblongos nas abas superiores e inferiores de sua carenagem conforme foto do produto.
Seus componentes internos e externos resultam em um produto robusto e confiável.
Y: 100Ω ~ -600Ω
Primeiramente seu produto final deve ter a abertura, recorte ou janela no tamanho da área visível do monitor, a qual será detalhada na sequencia. Para fixar em seu produto final, pode ser utilizado parafuso nos furos ou nos oblongos.
Existe a possibilidade da adaptação de fixadores em seu equipamento caso não seja possível instalar da forma convencional. Pergunte que podemos lhe orientar a respeito.
Área externa: 447,7 x 294,9 mm
Profundidade: 36,5 mm
Largura da aba: 13 mm
Diâmetro da furação: 6 mm
É fabricado em Aço carbono com pintura Eletrostática, sua fixação é feita através dos furos e oblongos nas abas superiores e inferiores de sua carenagem conforme foto do produto.
Seus componentes internos e externos resultam em um produto robusto e confiável.
Especificações Técnicas
| Peso | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 55 × 36 × 10 cm |
| Dimensão da tela | 18.5″ Polegadas |
| Possui CPU integrada | No |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 Pixels |
| Proporção da tela | Widescreen 16:9 |
| Conexões de imagem | DVI, HDMI, VGA |
| Tecnologia do painel | TFT-LCD (LED) |
| Compatibilidade | Android, Linux, Mac, Windows |
| Brilho | 1000 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Ângulo de visão | IPS 178º x 178º |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Suporte de cores | 16.7M |
| Pixel Pitch | 0.071mm (H) x 0.213mm (V) |
| Fixação | Frontal através de furos e oblongos dispostos na parte inferior e superior, VESA 100x100mm |
| Alimentação | Fonte de alimentação externa 110/240V |
| Conteúdo da embalagem | Cabo HDMI, Fonte externa de alimentação, Monitor open frame (sem touch screen) |
| Fabricação | Produto projetado e fabricado no Brasil |
| Garantia | 12 meses |
| Temperatura de operação | 0°C a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | –20°C a 60°C |
| Cor do produto | Preto |
| Embalagem do produto | Caixa |
| Marca do produto | Playtix |
| Faixa de Tela | 15.6″ à 20″ Polegadas |
